Šunų veislės
Kas yra šunų veislė?
Veislė – tai grupė šunų, kurie turi panašią išvaizdą, elgseną ir charakterio savybes. Šios savybės perduodamos iš kartos į kartą.
Veislės susiformavo per šimtmečius: vieni šunys buvo veisiami padėti medžioti, kiti – saugoti namus, o treti – būti ištikimais
draugais kompanjonais.
Pasirinkti veislę reiškia pasirinkti ne tik šuns išvaizdą, bet ir jo gyvenimo būdą bei būsimą charakterį.
Kas yra veislės standartas?
Veislės standartas – tai savotiškas „idealus modelis“. Tai oficialus dokumentas, kuriame aprašyta, kaip turi atrodyti ir elgtis idealus
konkrečios veislės atstovas.
Standarte nurodoma viskas:
- Ūgis ir svoris.
- Kailio spalva ir tekstūra.
- Galvos forma, ausų ir uodegos padėtis.
- Būdingas temperamentas (pavyzdžiui, ar šuo turi būti ramus, ar aktyvus).
Veisėjai vadovaujasi standartu, kad išlaikytų veislės grynumą ir sveikatą, o parodų teisėjai pagal jį vertina šunis.
| Kodas | Lietuviškas pavadinimas | Tarptautinis pavadinimas | Kiti pavadinimai | Statusas | Standartas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | Argentinos dogas | Dogo Argentino | Argentininis mastifas | veislė | |
| 2.02 | Austrų pinčeris | Austrian Pinscher | Österreichischer Pinscher | veislė | |
| 2.03 | Anglų mastifas | English Mastiff | — | veislė | |
| 2.04 | Amerikiečių buldogas (Scott) | American Bulldog (Scott) | Standartinis amerikiečių buldogas | veislė | |
| 2.05 | Amerikiečių buldogas (Johnson) | American Bulldog (Johnson) | Klasikinis amerikiečių buldogas | veislė | |
| 2.06 | Amerikiečių akita | American Akita | Didžioji japonų šuo | veislė | |
| 2.07 | Aliaskos malamutas | Alaskan Malamute | Malamute | veislė | |
| 2.08 | Akita inu | Akita Inu | Japonų akita | veislė | |
| 2.09 | Bordo dogas | Dogue de Bordeaux | Prancūzų mastifas | veislė | |
| 2.10 | Bokseris | Deutsche Boxer | Vokiečių bokseris | veislė | |
| 2.11 | Burbulas | Boerboel | Afrikos burbulas | veislė | |
| 2.12 | Bulmastifas | Bullmastiff | Anglų mastifas | veislė | |
| 2.13 | Olandų grifonas | Hollandse Smoushond | — | veislė | |
| 2.14 | Danų broholmeris | Broholmer | Danų mastifas | veislė | |
| 2.15 | Dobermanas | Dobermann | Doberman pinčeris | veislė | |
| 2.16 | Eurasieris | Eurasier | — | veislė | |
| 2.17 | Ispanų mastifas | Spanish Mastiff | — | veislė | |
| 2.18 | Ka de bo | Perro de Presa Mallorquin | Ca de Bou | veislė | |
| 2.19 | Kane korso | Cane Corso | Italian mastiff | veislė | |
| 2.20 | Kanarų dogas | Presa Canario | — | veislė | |
| 2.21 | Leonbergeris | Leonberger | — | veislė | |
| 2.22 | Landsyras | Landseer | — | veislė | |
| 2.23 | Maskvos sarginis šuo | Moscow Watchdog | — | veislė | |
| 2.24 | Vidutinis šnauceris | Mittelschnauzer | — | veislė | |
| 2.25 | Neapolio mastifas | Mastino Napoletano | — | veislė | |
| 2.26 | Vokiečių dogas | Great Dane | Danų dogas | veislė | |
| 2.27 | Vokiečių pinčeris | German Pinscher | — | veislė | |
| 2.28 | Niufaundlendas | Newfoundland | Vandens šuo | veislė | |
| 2.29 | Pirėnų mastifas | Mastin de los Pirineos | — | veislė | |
| 2.30 | Didysis šnauceris | Riesenschnauzer | — | veislė | |
| 2.31 | Rotveileris | Rottweiler | — | veislė | |
| 2.32 | Samojedas | Samoyed | Samojedų laika | veislė | |
| 2.33 | Sibiro haskis | Siberian Husky | Haskis | veislė | |
| 2.34 | Senbernaras | St. Bernard | — | veislė | |
| 2.35 | Tibeto mastifas | Tibetan Mastiff | Do-Khyi | veislė | |
| 2.36 | Tosa inu | Tosa Inu | Japonų mastifas | veislė | |
| 2.37 | Fila Brasileiro | Fila Brasileiro | Brazilų mastifas | veislė | |
| 2.38 | Kanaano šuo | Canaan Dog | — | reta veislė | |
| 2.39 | Hovavartas | Hovawart | — | veislė | |
| 2.40 | Cvergšnauceris | Zwergschnauzer | — | veislė | |
| 2.41 | Jakutų laika | Yakutian Laika | Kolymos laika | veislė | |
| 2.42 | Bully Kutta | Bully Kutta | Pakistano mastifas | nauja veislė |
| Kodas | Lietuviškas pavadinimas | Tarptautinis pavadinimas | Kiti pavadinimai | Statusas | Standartas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Australų terjeras | Australian Terrier | — | veislė | |
| 3.01.1 | Australų šilkinis terjeras | Silky Terrier | Sidnėjaus šilkinis terjeras | veislė | |
| 3.02 | Amerikiečių beplaukis terjeras | American Hairless Terrier | — | veislė | |
| 3.03 | Amerikiečių pitbulterjeras | American Pit Bull Terrier | Pitbulis | veislė | |
| 3.04 | Amerikiečių Stafordšyro terjeras | American Staffordshire Terrier | Amstaff | veislė | |
| 3.05.1 | Anglų bulterjeras | English Bull Terrier | — | veislė | |
| 3.05.2 | Miniatiūrinis bulterjeras | Miniature Bull Terrier | — | veislė | |
| 3.06 | Amerikiečių bulis | American Bully | Bully | nauja veislė | |
| 3.07 | Stafordšyro bulterjeras | Staffordshire Bull Terrier | — | veislė | |
| 3.08 | Bedlingtono terjeras | Bedlington Terrier | — | veislė | |
| 3.09 | Borderterjeras | Border Terrier | — | veislė | |
| 3.10 | Bostono terjeras | Boston Terrier | — | veislė | |
| 3.11 | Brazilų terjeras | Brazilian Terrier | — | veislė | |
| 3.12 | Velso terjeras | Welsh Terrier | — | veislė | |
| 3.13 | Vesthailando baltasis terjeras | West Highland White Terrier | Westie | veislė | |
| 3.14 | Glen of Imaal terjeras | Glen of Imaal Terrier | — | veislė | |
| 3.15.1 | Džeko Raselo terjeras (trumpaplaukis) | Jack Russell Terrier | — | veislė | |
| 3.15.2 | Džeko Raselo terjeras (šiurkščiaplaukis) | Jack Russell Terrier | — | veislė | |
| 3.16 | Dandie Dinmont terjeras | Dandie Dinmont Terrier | — | veislė | |
| 3.17 | Airių terjeras | Irish Terrier | — | veislė | |
| 3.18 | Kerio mėlynasis terjeras | Kerry Blue Terrier | — | veislė | |
| 3.19 | Kernterjeras | Cairn Terrier | — | veislė | |
| 3.20 | Leiklendo terjeras | Lakeland Terrier | — | reta veislė | |
| 3.21 | Vokiečių jagdterjeras | Deutscher Jagdterrier | German Hunt Terrier | veislė | |
| 3.22 | Norfolko terjeras | Norfolk Terrier | — | veislė | |
| 3.23 | Norvičo terjeras | Norwich Terrier | — | veislė | |
| 3.24 | Mančesterio terjeras | Manchester Terrier | — | veislė | |
| 3.25 | Parsono Raselo terjeras | Parson Russell Terrier | — | veislė | |
| 3.26 | Švelniaplaukis kviečių terjeras | Soft-coated Wheaten Terrier | — | veislė | |
| 3.27 | Sealyhamo terjeras | Sealyham Terrier | — | veislė | |
| 3.28 | Skajaus terjeras | Skye Terrier | — | veislė | |
| 3.29 | Škotų terjeras | Scottish Terrier | — | veislė | |
| 3.30.1 | Foksterjeras (trumpaplaukis) | Fox Terrier (Smooth) | — | veislė | |
| 3.30.2 | Foksterjeras (šiurkščiaplaukis) | Fox Terrier (Wire) | — | veislė | |
| 3.31 | Juodasis terjeras | Black Terrier | — | veislė | |
| 3.32 | Čekų terjeras | Cesky Terrier | Bohemiškas terjeras | veislė | |
| 3.33 | Erdelterjeras | Airedale Terrier | — | veislė | |
| 3.34 | Japonų terjeras | Nihon Terrier | — | veislė |
| Kodas | Lietuviškas pavadinimas | Tarptautinis | Kiti pavadinimai | Statusas | Standartas |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Kurtas | Greyhound | Anglų kurtas | veislė | |
| 4.02 | Azavakas | Azawakh | Tuaregų kurtas | veislė | |
| 4.03 | Afganų kurtas | Afghan | Afganų kurtas | veislė | |
| 4.04 | Amerikos mėlynoji skalikė | American Blue | Big blue gascon | veislė | |
| 4.05 | Amerikos lapių skalikas | American Foxhound | veislė | ||
| 4.06 | Anglų lapių skalikas | English Foxhound | veislė | ||
| 4.07 | Anglų seteris | English Setter | veislė | ||
| 4.08 | Amerikos kokerspanielis | American Cocker Spaniel | veislė | ||
| 4.09 | Anglų kokerspanielis | English Cocker Spaniel | veislė | ||
| 4.10 | Amerikos vandens spanielis | American Water Spaniel | Boikino spanielis | veislė | |
| 4.11 | Anglų springerspanielis | English Springer Spaniel | veislė | ||
| 4.12 | Arjėžo pointeris | Ariege Pointer | Brague d'Ariege | veislė | |
| 4.13.1 | Didysis anglo-prancūzų skalikas | Large French-English Hound | Grand Anglo-Francais | veislė | |
| 4.13.2 | Vidutinis anglo-prancūzų skalikas | Middle-sized French-English Hound | De Moyenne Venerie | veislė | |
| 4.13.3 | Mažasis anglo-prancūzų skalikas | Small French-English Hound | Petit Anglo-Francais | veislė | |
| 4.14 | Alpių taksų skalikas | Alpine Dachsbracke | veislė | ||
| 4.15 | Artois skalikas | Briguet | Chien d'Artois | veislė | |
| 4.16 | Burgoso pointeris | Burgos Pointing Dog | Perdiguero de Burgos | veislė | |
| 4.17 | Bulgarų skalikas | Barak | veislė | ||
| 4.18 | Austrų skalikas | Austrian Hound | Brandlbracke | veislė | |
| 4.19.1 | Basetas | Basset Hound | veislė | ||
| 4.19.2 | Bretono basetas | Basset Fauve de Bretagne | veislė | ||
| 4.19.3 | Didysis Vendėjos basetas grifonas | Large Basset Griffon Vendeen | veislė | ||
| 4.19.4 | Mažasis Vendėjos basetas grifonas | Small Basset Griffon Vendeen | veislė | ||
| 4.19.5 | Normandijos basetas | Basset Artesian Normand | veislė | ||
| 4.19.6 | Gaskonės mėlynasis basetas | Blue Gascony Basset | veislė | ||
| 4.20 | Barbė | Barbet | Prancūzų vandens šuo | veislė | |
| 4.21 | Belgų trumpaplaukis pointeris | Belgian Shorthaired Pointer | veislė | ||
| 4.22 | Didysis prancūzų pointeris | Large French Pointer | veislė | ||
| 4.23 | Biglis | Beagle | veislė | ||
| 4.24 | Biglis harjeras | Beagle Harrier | veislė | ||
| 4.25 | Bretono spanielis | Brittany Spaniel | Epagneul Breton | veislė | |
| 4.26 | Burbono pointeris | Bourbonnais Pointer | veislė | ||
| 4.27 | Bladhaundas | Bloodhound | Šv. Huberto šuo | veislė | |
| 4.28 | Bavarijos kalnų skalikas | Bavarian Mountain Hound | veislė | ||
| 4.29 | Berno skalikas | Bernese Hound | veislė | ||
| 4.30 | Bosnijos šiurkščiaplaukis skalikas | Bosnian Coarse-haired Hound | veislė | ||
| 4.31 | Vengrų kurtas | Hungarian Greyhound | veislė | ||
| 4.32 | Veimaraneris | Weimaraner | veislė | ||
| 4.33 | Velso springerspanielis | Welsh Springer Spaniel | veislė | ||
| 4.34 | Wetterhounas | Wetterhoun | veislė | ||
| 4.35 | Rytų Sibiro laika | East Siberian Laika | veislė | ||
| 4.36 | Vizsla | Magyar Vizsla | veislė | ||
| 4.37 | Anglų kurtas | Greyhound | veislė | ||
| 4.38 | Hanoverio skalikas | Hanoverian Hound | veislė | ||
| 4.39 | Dunkeris | Dunker Norwegian | veislė | ||
| 4.40 | Dratharas | Drathaar | veislė | ||
| 4.41 | Škotų elnių kurtas | Scottish Deerhound | veislė | ||
| 4.42 | Vakarų Sibiro laika | Zapadno-Sibirskaia Laika | veislė | ||
| 4.43 | Italų pointeris | Italian Pointer | Bracco Italiano | veislė | |
| 4.44 | Airių vilkogaudis | Irish Wolfhound | veislė | ||
| 4.45 | Italų skalikas | Italian Hound | Segugio Italiano | veislė | |
| 4.46 | Airių vandens spanielis | Irish Water Spaniel | veislė | ||
| 4.47.1 | Airių raudonasis seteris | Irish Red Setter | veislė | ||
| 4.47.2 | Airių raudonai baltas seteris | Irish Setter Red&White | veislė | ||
| 4.48 | Švedų elnių šuo | Swedish Elkhound | veislė | ||
| 4.49 | Klumberio spanielis | Clumber Spaniel | veislė | ||
| 4.50 | Karelų-suomių laika | Karelian-Finnish Laika | veislė | ||
| 4.51 | Vokiečių trumpaplaukis pointeris | German Shorthaired Pointer | veislė | ||
| 4.53 | Vokiečių ilgaplaukis pointeris | Langhaar | veislė | ||
| 4.54 | Bulgarų skalikas | Bulgarian Hound | veislė | ||
| 4.55 | Latvijos skalikas | Latvian Hound | veislė | ||
| 4.56 | Lietuvos skalikas | Lithuanian Hound | veislė | ||
| 4.57 | Labradoro retriveris | Labrador Retriever | veislė | ||
| 4.58 | Vokiečių spanielis | German Spaniel | Deutscher Wachtelhund | veislė | |
| 4.59 | Norvegų elnių šuo | Norwegian Elkhound | veislė | ||
| 4.60 | Ūdrų skalikas | Otterhound | veislė | ||
| 4.61 | Pikardijos spanielis | Picardy Spaniel | veislė | ||
| 4.62 | Lenkų kurtas | Polish Greyhound | veislė | ||
| 4.63 | Anglų pointeris | English Pointer | veislė | ||
| 4.64 | Lenkų skalikas | Polish Hound | veislė | ||
| 4.65 | Porcelianas | Porcelaine | veislė | ||
| 4.66.1 | Tiesiaplaukis retriveris | Flat-Coated Retriever | veislė | ||
| 4.66.2 | Auksaspalvis retriveris | Golden Retriever | veislė | ||
| 4.66.3 | Garbanotaplaukis retriveris | Curly-Coated Retriever | veislė | ||
| 4.66.4 | Naujosios Škotijos retriveris | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | veislė | ||
| 4.66.5 | Česapiko retriveris | Chesapeake Bay Retriever | veislė | ||
| 4.67 | Rodezijos ridžbekas | Rhodesian Ridgeback | veislė | ||
| 4.68 | Rusų kurtas | Russian Wolfhound | Borzoi | veislė | |
| 4.69 | Rusų skalikas | Russian Hound | veislė | ||
| 4.70 | Rusų medžioklinis spanielis | Russian Hunting Spaniel | veislė | ||
| 4.71 | Rusų-europinė laika | Russian-European Laika | veislė | ||
| 4.72 | Rusų margasis skalikas | Russian Piebald Hound | veislė | ||
| 4.73 | Spinonas | Spinone Italiano | veislė | ||
| 4.74 | Slugi | Sloughi | Arabų kurtas | veislė | |
| 4.75 | Slovakų šiurkščiaplaukis pointeris | Slovakian Wirehaired Pointing Dog | veislė | ||
| 4.76 | Slovakų skalikas | Slovensky Kopov | veislė | ||
| 4.77 | Gordono seteris | Setter Gordon | veislė | ||
| 4.78 | Sasekso spanielis | Sussex Spaniel | veislė | ||
| 4.79 | Stabyhounas | Stabyhoun | veislė | ||
| 4.80 | Šikoku | Shikoku | veislė | ||
| 4.81 | Tazy | Tasy | veislė | ||
| 4.82 | Taiganas | Taygan | veislė | ||
| 4.83.1 | Standartinė trumpaplaukė taksa | Dachshund Standard Smooth | veislė | ||
| 4.83.2 | Miniatiūrinė trumpaplaukė taksa | Dachshund Miniature Smooth | veislė | ||
| 4.83.3 | Triušinė trumpaplaukė taksa | Dachshund Rabbit Smooth | veislė | ||
| 4.83.4 | Standartinė šiurkščiaplaukė taksa | Dachshund Standard Wire | veislė | ||
| 4.83.5 | Miniatiūrinė šiurkščiaplaukė taksa | Dachshund Miniature Wire | veislė | ||
| 4.83.6 | Triušinė šiurkščiaplaukė taksa | Dachshund Kaninchen Wire | veislė | ||
| 4.83.7 | Standartinė ilgaplaukė taksa | Dachshund Standard Long | veislė | ||
| 4.83.8 | Miniatiūrinė ilgaplaukė taksa | Dachshund Miniature Long | veislė | ||
| 4.83.9 | Triušinė ilgaplaukė taksa | Dachshund Kaninchen Long | veislė | ||
| 4.84 | Vipetas | Whippet | veislė | ||
| 4.85 | Prancūzų spanielis | French Spaniel | veislė | ||
| 4.86 | Faraonų šuo | Pharaoh Hound | veislė | ||
| 4.87 | Suomijos skalikas | Finnish Hound | veislė | ||
| 4.88 | Lauko spanielis | Field Spaniel | veislė | ||
| 4.89 | Rytų Europos kurtas | Eastern Greyhound | veislė | ||
| 4.90 | Čekų fousekas | Cesky Fousek | veislė | ||
| 4.91 | Švedų taksų skalikas | Swedish Dachsbracke | veislė | ||
| 4.92 | Šiba inu | Shiba Inu | veislė | ||
| 4.93 | Estų skalikas | Estonian Hound | veislė | ||
| 4.94 | Tailando ridžbekas | Thai Ridgeback | veislė | ||
| 4.95 | Lagotto Romagnolo | Lagotto Romagnolo | veislė | ||
| 4.96 | Italų kurtas | Italian Greyhound | veislė | ||
| 4.97 | Salukis | Saluki | veislė | ||
| 4.98 | Kishu inu | Kishu | veislė | ||
| 4.99 | Indijos skalikas | Indian Hound | Rajapalayam | veislė |
| Kodas | Lietuviškas pavadinimas | Tarptautinis pavadinimas | Kiti pavadinimai | Statusas | Standartas |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.01 | Anglų toiterjeras | English Toy Terrier | Mančesterio toiterjeras | veislė | |
| 5.02 | Anglų buldogas | English Bulldog | Buldogas | veislė | |
| 5.04 | Afenpinčeris | Affenpinscher | veislė | ||
| 5.06 | Basendžis | Basenji | Afrikos nelojantis šuo | veislė | |
| 5.07 | Bišonas frizė | Bichon Frise | Prancūzų bolonė | veislė | |
| 5.08 | Bolonė | Bolognese | Italų bolonė | veislė | |
| 5.09.1 | Vilkpicas | Wolfspitz | Keeshond | veislė | |
| 5.09.2 | Didysis špicas | Grossspitz | veislė | ||
| 5.09.3 | Vidutinis špicas | Mittelspitz | veislė | ||
| 5.09.4 | Mažasis špicas | Miniature Spitz | Kleinspitz | veislė | |
| 5.10 | Volpino italų | Volpino Italiano | veislė | ||
| 5.11 | Havanos bišonas | Havanese | veislė | ||
| 5.12.1 | Briuselio grifonas | Griffon Brussels Belgium | Griffon | veislė | |
| 5.12.2 | Briuselio brabansonas | Griffon Petit Brabancon | Brabanson | veislė | |
| 5.13 | Dalmatinas | Dalmatian | veislė | ||
| 5.14.1 | Jorkšyro terjeras | Yorkshire Terrier | Yorkie | veislė | |
| 5.14.2 | Biewer jorkšyro terjeras | Biewer Yorkshire Terrier | veislių grupė | ||
| 5.15.1 | Kinų kuoduotasis šuo | Chinese Crested Dog | veislė | ||
| 5.15.2 | Kinų kuoduotasis šuo (pūkuotas) | Chinese Crested Dog (Powder Puff) | veislė | ||
| 5.16 | Koton de Tulearas | Coton de Tulear | veislė | ||
| 5.17 | Kromforlenderis | Kromfohrlander | veislė | ||
| 5.18 | Karaliaus Karolio spanielis | King Charles Spaniel | veislė | ||
| 5.19.1 | Kontinentinis nykštukinis spanielis (Papillon) | Continental Toy Spaniel (Papillon) | Papillon | veislė | |
| 5.19.2 | Kontinentinis nykštukinis spanielis (Phalene) | Continental Toy Spaniel (Phalene) | Phalene | veislė | |
| 5.20.1 | Ksologvinculis miniatiūrinis | Xoloitzcuintli (Miniature) | Meksikos beplaukis šuo | veislė | |
| 5.20.2 | Ksologvinculis vidutinis | Xoloitzcuintli (Middle) | veislė | ||
| 5.20.3 | Ksologvinculis standartinis | Xoloitzcuintli (Standard) | veislė | ||
| 5.22 | Lasa apso | Lhasa Apso | veislė | ||
| 5.23 | Mažasis liūto šuo | Little Lion Dog | Lowchen | veislė | |
| 5.24 | Maltos bolonė | Maltese | veislė | ||
| 5.25 | Mopsas | Pug | veislė | ||
| 5.26 | Pekinas | Pekingese | veislė | ||
| 5.27.1 | Didysis pudelis | Standard Poodle | veislė | ||
| 5.27.2 | Vidutinis pudelis | Medium Poodle | veislė | ||
| 5.27.3 | Miniatiūrinis pudelis | Miniature Poodle | veislė | ||
| 5.27.4 | Toy pudelis | Toy Poodle | veislė | ||
| 5.28.1 | Peru beplaukis šuo (didelis) | Peruvian Hairless Dog | veislė | ||
| 5.28.2 | Peru beplaukis šuo (vidutinis) | Peruvian Hairless Dog | veislė | ||
| 5.28.3 | Peru beplaukis šuo (mažas) | Peruvian Hairless Dog | veislė | ||
| 5.29.1 | Rusų toiterjeras trumpaplaukis | Russian Toy Dog | veislė | ||
| 5.29.2 | Rusų toiterjeras ilgaplaukis | Russian Toy Dog (Long-haired) | veislė | ||
| 5.30 | Prancūzų buldogas | French Bulldog | veislė | ||
| 5.31 | Cvergpinčeris | Zwergpinscher | Miniatiūrinis pinčeris | veislė | |
| 5.32.1 | Čiau čiau ilgaplaukis | Chow Chow (Long-haired) | veislė | ||
| 5.32.2 | Čiau čiau trumpaplaukis | Chow Chow (Smooth) | veislė | ||
| 5.33.1 | Čihuahua trumpaplaukė | Chihuahua | veislė | ||
| 5.33.2 | Čihuahua ilgaplaukė | Chihuahua (Long-haired) | veislė | ||
| 5.34 | Šarpėjus | Shar Pei | veislė | ||
| 5.35 | Ši-cu | Shih Tzu | veislė | ||
| 5.36 | Pomeranijos špicas | Pomeranian | veislė | ||
| 5.37 | Japonų čin | Japanese Chin | veislė | ||
| 5.38 | Ukrainos spalvinis toy | Ukrainian Color Toy | nauja veislė | ||
| 5.39 | Prahos žiurkėgaudis | Prazsky Krysarik | veislė | ||
| 5.40 | Japonų špicas | Japanese Spitz | veislė | ||
| 5.41 | Kavalieriaus Karolio spanielis | Cavalier King Charles Spaniel | veislė |

